Certifikáty + Technické parametry

Označení fólie   CELKOVÁ SLUNEČNÍ ENERGIE
XPEL PRIME GL propuštěná odražená absorbovaná zamezená propuštěné viditelné světlo koeficient zatmavení propustnost UV záření snížení odlesku zamezené IR záření (900 - 1000 nm)
GL BLACK 5 44% 7% 49% 42% 5% .66 <1% 95% 26%
GL BLACK 15 45% 6% 49% 41% 15% .67 <1% 83% 26%
GL BLACK 20 47% 6% 47% 40% 20% .69 <1% 78% 26%
GL BLACK 35 53% 6% 41% 36% 35% .74 <1% 62% 25%
GL BLACK 50 60% 6% 34% 31% 50% .80 <1% 45% 25%
                   
XPEL PRIME HP                  
HP BLACK 5 28% 8% 64% 59% 4% .52 <1% 96% 43%
HP BLACK 15 30% 8% 62% 99% 13% .54 <1% 86% 41%
HP BLACK 20 32% 8% 60% 53% 17% .56 <1% 82% 40%
HP BLACK 35 43% 8% 54% 49% 34% .65 <1% 63% 42%
HP BLACK 50 53% 8% 39% 36% 54% .73 <1% 41% 42%
HP BLACK 70 70% 9% 21% 24% 70% .87 <1% 23% 26%
HP BLACK 88 65% 8% 27% 27% 86% .83 <1% 39% 58%
                   
XPEL PRIME XR                  
XR BLACK 5 11% 6% 83% 66% 5% .39 <1% 95% 84%
XR BLACK 15 14% 6% 80% 65% 15% .41 <1% 83% 85%
XR BLACK 20 16% 6% 78% 64% 19% .40 <1% 81% 81%
XR BLACK 35 23% 6% 71% 60% 33% .49 <1% 65% 84%
XR BLACK 50 35% 6% 59% 51% 55% .56 <1% 34% 85%
XR BLACK 70 37% 7% 56% 48% 69% .53 <1% 24% 88%

 

Tabulku zobrazující technické parametry jednotlivých fólií naleznete zde.

CELKOVÁ SLUNEČNÍ ENERGIE

  • propuštěná - udává % energie, která proniká do interiéru vozidla
  • odražená - udává % energie, která byla odražena do exteriéru
  • absorbovaná - udává % energie, kterou fólie absorbuje
  • zamezená - udává % snížení průniku tepla do interiéru vozidla

propuštěné viditelné světlo

  • udává % průnik denního světla do interiéru vozidla

koeficient ZATMAVENÍ

  • propustnost tepla v porovnání s čirým sklem

propustnost UV záření

  • udává % zabránění propustnosti UV záření, které sebou nese velké množství netepelné energie do interiéru vozidla

snížení odlesku

  • % redukce odrazu světla a odlesků

zamezené IR záření (900 - 1000 nm)

  • udává % zamezení průniku IR záření do interiéru

Technické specifikace ke stažení (PDF)

osvedceni_trieste_xpel